HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Skog Tind [DØL]
![Skog Tind [DØL]](data/images/horse/37b45f17a43c7e1565d75e3c8179cdf8ed245d9a-300.jpg)

UELN: | 578002020082189 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 41170 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2008 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Brun |
Rase: | Dølahest |
Microchip: | 578090060004631 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Skog Tind [DØL] inneværende og forrige sesong
Hannah Petrie (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K130685HAN03 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Hannah Petrie (Kusk) / Skog Tind |
Beregner kvalifisering 

Renate Tangen (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K221091REN02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Renate Tangen (Kusk) / Skog Tind |
Beregner kvalifisering 

Sunniva Maria Hilling (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K270200SUN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10175629 |
Ekvipasjeside: | Sunniva Maria Hilling (Kusk) / Skog Tind |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Skog Tind [DØL]
Viser kvalifikasjon for Skog Tind [DØL].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Skog Tind [DØL]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Skog Tind [DØL] inneværende og forrige sesong.
Hannah Petrie (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K130685HAN03 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Hannah Petrie (Kusk) / Skog Tind |
Beregner kvalifisering 

Renate Tangen (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K221091REN02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Renate Tangen (Kusk) / Skog Tind |
Beregner kvalifisering 

Sunniva Maria Hilling (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K270200SUN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10175629 |
Ekvipasjeside: | Sunniva Maria Hilling (Kusk) / Skog Tind |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |