HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Judith St [BWP]

UELN: | 056002W00291695 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 41048 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Belgia |
Farge: | Brun |
Rase: | Belgisk Varmblod |
Microchip: | 981100002271286 |
FEI pass no: | 105OY33 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Judith St [BWP] inneværende og forrige sesong
Eira Næsje (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K130597EIR03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10147823 |
Ekvipasjeside: | Eira Næsje / Judith St |
Beregner kvalifisering 

Karianne Christoffersen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K160487KAR02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10017412 |
Ekvipasjeside: | Karianne Christoffersen / Judith St |
Beregner kvalifisering 

Silje Myklebust Polden (KRIST)
Klubb: | Kristiansand og Søgne Ridekl. |
---|---|
Krets: | Vest Agder Rytterkrets |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K080488SIL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10075760 |
Ekvipasjeside: | Silje Myklebust Polden / Judith St |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Judith St [BWP]
Viser kvalifikasjon for Judith St [BWP].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Judith St [BWP]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Judith St [BWP] inneværende og forrige sesong.
Eira Næsje (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K130597EIR03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10147823 |
Ekvipasjeside: | Eira Næsje / Judith St |
Beregner kvalifisering 

Karianne Christoffersen (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K160487KAR02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10017412 |
Ekvipasjeside: | Karianne Christoffersen / Judith St |
Beregner kvalifisering 

Silje Myklebust Polden (KRIST)
Klubb: | Kristiansand og Søgne Ridekl. |
---|---|
Krets: | Vest Agder Rytterkrets |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K080488SIL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10075760 |
Ekvipasjeside: | Silje Myklebust Polden / Judith St |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |