HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
D Diamant [KWPN]


UELN: | 528003000813313 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 39933 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2008 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Brun |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210002260862 |
FEI pass no: | 104PZ98 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd D Diamant [KWPN] inneværende og forrige sesong
Cornelia Emilie Kasin (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310892COR01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10063032 |
Ekvipasjeside: | Cornelia Emilie Kasin / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

Emma Brauti (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K190499EMM04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10102339 |
Ekvipasjeside: | Emma Brauti / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

Ole Kristoffer Eriksen Meland (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M111084OLE03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10007929 |
Ekvipasjeside: | Ole Kristoffer Eriksen Meland / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

Tony André Hansen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M230279TON02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10006344 |
Ekvipasjeside: | Tony André Hansen / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for D Diamant [KWPN]
Viser kvalifikasjon for D Diamant [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med D Diamant [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd D Diamant [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Cornelia Emilie Kasin (BÆRU)
Klubb: | Bærum Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K310892COR01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10063032 |
Ekvipasjeside: | Cornelia Emilie Kasin / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

Emma Brauti (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K190499EMM04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10102339 |
Ekvipasjeside: | Emma Brauti / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

Ole Kristoffer Eriksen Meland (SKOG)
Klubb: | Skogan Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M111084OLE03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10007929 |
Ekvipasjeside: | Ole Kristoffer Eriksen Meland / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

Tony André Hansen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | M230279TON02 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10006344 |
Ekvipasjeside: | Tony André Hansen / D Diamant |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |