Mirano [DWB]
![Mirano [DWB]](data/images/horse/5a8354c844e8f3f69cc358e7199ca223134f2c56-300.jpg)


UELN: | 208333200302299 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 39819 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Danmark |
Farge: | Brun |
Rase: | Dansk Varmblod |
Oppdretter: | Gunnar Møller |
Microchip: | 578097700257531 |
FEI pass no: | 106JN40 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Viser 1-20 av totalt 20 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-09-15 | BORGE | Dressur | L | MB FEIs innledende program for juniorer 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 68.333 | 5/24 | Ja | |
![]() | 2019-09-14 | BORGE | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 66.814 | 4/25 | Ja | |
![]() | 2019-08-25 | DOR | Dressur | E | MA FEIs kür for unge ryttere 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 71.860 | 2/12 | Ja | |
![]() | 2019-08-24 | DOR | Dressur | E | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 68.658 | 3/22 | Ja | |
![]() | 2019-08-23 | DOR | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 66.667 | 7/22 | Nei | |
![]() | 2019-08-18 | BORGE | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 66.118 | 3/18 | Ja | |
![]() | 2019-08-17 | BORGE | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | STR | -/21 | Nei | |
![]() | 2019-08-11 | NORE* | Dressur | L | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 66.053 | 2/16 | Ja | |
![]() | 2019-06-10 | TANUM | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 65.987 | 1/15 | Ja | |
![]() | 2019-06-09 | TANUM | Dressur | E | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 65.351 | 5/11 | Nei | |
![]() | 2019-06-08 | TANUM | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 66.886 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2019-05-05 | BORGE | Dressur | E | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 65.197 | 4/7 | Nei | ||
![]() | 2019-05-05 | BORGE | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 65.066 | 5/18 | Ja | |
![]() | 2019-05-04 | BORGE | Dressur | E | MA MA:1 NRYF 2009/18 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 67.024 | 3/18 | Ja | |
![]() | 2019-04-28 | SØRL | Dressur | E | MA FEIs individuelle program for ungryttere 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 64.737 | 4/14 | Ja | |
![]() | 2019-04-27 | SØRL | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 69.079 | 2/16 | Ja | |
![]() | 2019-04-26 | SØRL | Dressur | E | MA MA:1 NRYF 2009/18 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 68.095 | 1/17 | Ja | |
![]() | 2019-04-14 | HRRK | Dressur | D | MB MB:1 NRYF 2009/18 (20 x 40 m) | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 71.667 | 2/16 | Ja | |
![]() | 2019-03-31 | RORK | Dressur | E | MA Prix St. Georges og lag ur FEI 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 60.000 | 13/19 | Nei | |
![]() | 2019-03-30 | RORK | Dressur | E | MA FEIs innledende program for ungryttere 2009/17 | Ingrid Tveit | BORGE | I. Tveit / Mirano | 64.352 | 6/20 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Mirano [DWB] inneværende og forrige sesong
Ingrid Tveit (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K130898ING03 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10194485 |
Ekvipasjeside: | Ingrid Tveit / Mirano |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Mirano [DWB]
Viser kvalifikasjon for Mirano [DWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Mirano [DWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Mirano [DWB] inneværende og forrige sesong.
Ingrid Tveit (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K130898ING03 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10194485 |
Ekvipasjeside: | Ingrid Tveit / Mirano |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |