HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Avesta [NWB]


UELN: | 578011020134626 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 44304 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2013 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Brun |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Astrid Rebecca Johannessen |
Microchip: | 578077000227361 |
FEI pass no: | 106AX47 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Avesta [NWB] inneværende og forrige sesong
Astrid Rebecca Johannessen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K170192AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044833 |
Ekvipasjeside: | Astrid Rebecca Johannessen / Avesta |
Beregner kvalifisering 

Vilma Amalie Røsæg Skaug (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K200799VIL05 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10118369 |
Ekvipasjeside: | Vilma Amalie Røsæg Skaug / Avesta |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Avesta [NWB]
Viser kvalifikasjon for Avesta [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Avesta [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Avesta [NWB] inneværende og forrige sesong.
Astrid Rebecca Johannessen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K170192AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044833 |
Ekvipasjeside: | Astrid Rebecca Johannessen / Avesta |
Beregner kvalifisering 

Vilma Amalie Røsæg Skaug (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K200799VIL05 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10118369 |
Ekvipasjeside: | Vilma Amalie Røsæg Skaug / Avesta |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |