Chessie

UELN: | 752001000090893 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 39371 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Sverige |
Farge: | Brun |
Microchip: | 968000005732731 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Viser 1-6 av totalt 6 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-05-04 | TOMT | Sprang | D | LC | Amalie Eikeland Holmefjord | FUSA | A. Holmefjord / Chessie | 28/96.22 | 10/11 | Nei | |
![]() | 2019-05-04 | TOMT | Sprang | D | LD+10 | Amalie Eikeland Holmefjord | FUSA | A. Holmefjord / Chessie | 4/47.52 | 17/23 | Nei | |
![]() | 2019-01-20 | BRGN | Sprang | D | LD | Amalie Eikeland Holmefjord | FUSA | A. Holmefjord / Chessie | 4/49.52 | 11/13 | Nei | |
![]() | 2019-01-20 | BRGN | Sprang | D | LD+10 | Amalie Eikeland Holmefjord | FUSA | A. Holmefjord / Chessie | 4/39.76 | 15/17 | Nei | |
![]() | 2019-01-19 | BRGN | Sprang | D | LD | Amalie Eikeland Holmefjord | FUSA | A. Holmefjord / Chessie | 0.00/50.21-75.00 | 9/10 | Nei | |
![]() | 2019-01-19 | BRGN | Sprang | D | LD+10 | Amalie Eikeland Holmefjord | FUSA | A. Holmefjord / Chessie | 0-4/49.32 | 11/16 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Chessie inneværende og forrige sesong
Amalie Eikeland Holmefjord (FUSA)
Klubb: | Fusa Hestesportlag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K261298AMA07 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Amalie Eikeland Holmefjord / Chessie |
Beregner kvalifisering 

Sunniva Kalve-Røseth (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230399SUN04 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10193489 |
Ekvipasjeside: | Sunniva Kalve-Røseth / Chessie |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Chessie
Viser kvalifikasjon for Chessie.
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Chessie
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Chessie inneværende og forrige sesong.
Amalie Eikeland Holmefjord (FUSA)
Klubb: | Fusa Hestesportlag |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K261298AMA07 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Amalie Eikeland Holmefjord / Chessie |
Beregner kvalifisering 

Sunniva Kalve-Røseth (JMRK)
Klubb: | Jarlsberg og Melsom Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230399SUN04 |
Lisenstype: | Topplisens (2019) |
FEI lisensnummer: | 10193489 |
Ekvipasjeside: | Sunniva Kalve-Røseth / Chessie |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |