HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Sea Top Boy [ISH]

UELN: | 372414004344391 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 38975 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Irland (Eire) |
Farge: | Brun |
Rase: | Irsk Sportshest |
Microchip: | 372141404344391 |
FEI pass no: | 103IN67 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Sea Top Boy [ISH] inneværende og forrige sesong
Henriette Ekra-rimejorde (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K281103HEN02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10172139 |
Ekvipasjeside: | Henriette Ekra-rimejorde / Sea Top Boy |
Beregner kvalifisering 

Mari Svendsen (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K251186MAR04 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10010936 |
Ekvipasjeside: | Mari Svendsen / Sea Top Boy |
Beregner kvalifisering 

Michaela Lunde (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K190102MIC02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Michaela Lunde / Sea Top Boy |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Sea Top Boy [ISH]
Viser kvalifikasjon for Sea Top Boy [ISH].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Sea Top Boy [ISH]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Sea Top Boy [ISH] inneværende og forrige sesong.
Henriette Ekra-rimejorde (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K281103HEN02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10172139 |
Ekvipasjeside: | Henriette Ekra-rimejorde / Sea Top Boy |
Beregner kvalifisering 

Mari Svendsen (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K251186MAR04 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10010936 |
Ekvipasjeside: | Mari Svendsen / Sea Top Boy |
Beregner kvalifisering 

Michaela Lunde (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K190102MIC02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Michaela Lunde / Sea Top Boy |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |