HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Moorland Red Grouse [CONN]
![Moorland Red Grouse [CONN]](data/images/horse/929ebeeee67f2f047da2945787332951a69f5a9e-300.jpg)

UELN: | 372004200012174 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 38746 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Irland (Eire) |
Ponnikat.: | Ponni I (148.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Brun |
Rase: | Connemara |
Microchip: | 372100400002421 |
FEI pass no: | 104WU35 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Moorland Red Grouse [CONN] inneværende og forrige sesong
- Helene Pillgram Evers
- Karoline Løvlie
- Karoline Amundsen Førland
- Merete Thoresen Røed
- Susannah Vestgård
- Victoria Antonieta Larios-Villanueva
- Vilde Rosendahl Wattum
Helene Pillgram Evers (ORSK)
Klubb: | Oslo Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K280706HEL05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Helene Pillgram Evers / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Karoline Løvlie (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K030398KAR05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10085892 |
Ekvipasjeside: | Karoline Løvlie / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Karoline Amundsen Førland (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K200308KAR03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Karoline Amundsen Førland / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Merete Thoresen Røed (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230494MER03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Merete Thoresen Røed / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Susannah Vestgård (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K281004SUS30 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Susannah Vestgård / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Victoria Antonieta Larios-Villanueva (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K301101VIC01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10139055 |
Ekvipasjeside: | Victoria Antonieta Larios-Villanueva / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Vilde Rosendahl Wattum (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260203VIL02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10171165 |
Ekvipasjeside: | Vilde Rosendahl Wattum / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Moorland Red Grouse [CONN]
Viser kvalifikasjon for Moorland Red Grouse [CONN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Moorland Red Grouse [CONN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Moorland Red Grouse [CONN] inneværende og forrige sesong.
- Helene Pillgram Evers
- Karoline Løvlie
- Karoline Amundsen Førland
- Merete Thoresen Røed
- Susannah Vestgård
- Victoria Antonieta Larios-Villanueva
- Vilde Rosendahl Wattum
Helene Pillgram Evers (ORSK)
Klubb: | Oslo Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K280706HEL05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Helene Pillgram Evers / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Karoline Løvlie (DRAM*)
Klubb: | Drammen Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K030398KAR05 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10085892 |
Ekvipasjeside: | Karoline Løvlie / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Karoline Amundsen Førland (FORK)
Klubb: | Fredrikstad og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K200308KAR03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Karoline Amundsen Førland / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Merete Thoresen Røed (SNORD)
Klubb: | Søndre Nordstrand Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230494MER03 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Merete Thoresen Røed / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Susannah Vestgård (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K281004SUS30 |
Lisenstype: | Grønt kort (2020) |
Ekvipasjeside: | Susannah Vestgård / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Victoria Antonieta Larios-Villanueva (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K301101VIC01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10139055 |
Ekvipasjeside: | Victoria Antonieta Larios-Villanueva / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

Vilde Rosendahl Wattum (FOLL)
Klubb: | Follo Hestesportklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K260203VIL02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10171165 |
Ekvipasjeside: | Vilde Rosendahl Wattum / Moorland Red Grouse |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |