HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Holtestjerna [CONN]
![Holtestjerna [CONN]](data/images/horse/e17a9dac1e1c39d6ada1b2c60d03a781fe3df98d-300.jpg)

UELN: | 578004NPA007311 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 38192 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Norge |
Ponnikat.: | Ponni II (139.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Brun |
Rase: | Connemara |
Microchip: | 578090060005312 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Holtestjerna [CONN] inneværende og forrige sesong
Carina Midtlund Moen (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K071276CAR01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Carina Midtlund Moen / Holtestjerna |
Beregner kvalifisering 

Celina Midtlund Moen (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K071107CEL03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Celina Midtlund Moen / Holtestjerna |
Beregner kvalifisering 

Selma Virik Moldestad (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K300604SEL03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Selma Virik Moldestad / Holtestjerna |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Holtestjerna [CONN]
Viser kvalifikasjon for Holtestjerna [CONN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Holtestjerna [CONN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Holtestjerna [CONN] inneværende og forrige sesong.
Carina Midtlund Moen (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K071276CAR01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Carina Midtlund Moen / Holtestjerna |
Beregner kvalifisering 

Celina Midtlund Moen (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K071107CEL03 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Celina Midtlund Moen / Holtestjerna |
Beregner kvalifisering 

Selma Virik Moldestad (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K300604SEL03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Selma Virik Moldestad / Holtestjerna |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |