HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Li Top [SWB]

UELN: | 752004540609052 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 38598 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2006 |
Fødeland: | Sverige |
Farge: | Fuks |
Rase: | Svensk Varmblod |
Microchip: | 978000001041385 |
FEI pass no: | 104BD08 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Li Top [SWB] inneværende og forrige sesong
- Amalie Steen Hegre
- Anna Årebukt Stangeland
- Madeleine Berheim Skår
- Madeleine Berheim Skår
- Martine Berheim Skår
- Siri Christiansen
Amalie Steen Hegre (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K211096AMA03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10054539 |
Ekvipasjeside: | Amalie Steen Hegre / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Anna Årebukt Stangeland (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K020197ANN08 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10086934 |
Ekvipasjeside: | Anna Årebukt Stangeland / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Madeleine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Madeleine Berheim Skår / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Madeleine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K261203MAD01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10188338 |
Ekvipasjeside: | Madeleine Berheim Skår / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Martine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K260906MAR16 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10221048 |
Ekvipasjeside: | Martine Berheim Skår / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Siri Christiansen (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K040293SIR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Siri Christiansen / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Li Top [SWB]
Viser kvalifikasjon for Li Top [SWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Li Top [SWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Li Top [SWB] inneværende og forrige sesong.
- Amalie Steen Hegre
- Anna Årebukt Stangeland
- Madeleine Berheim Skår
- Madeleine Berheim Skår
- Martine Berheim Skår
- Siri Christiansen
Amalie Steen Hegre (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K211096AMA03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10054539 |
Ekvipasjeside: | Amalie Steen Hegre / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Anna Årebukt Stangeland (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K020197ANN08 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10086934 |
Ekvipasjeside: | Anna Årebukt Stangeland / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Madeleine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Madeleine Berheim Skår / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Madeleine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K261203MAD01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10188338 |
Ekvipasjeside: | Madeleine Berheim Skår / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Martine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K260906MAR16 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10221048 |
Ekvipasjeside: | Martine Berheim Skår / Li Top |
Beregner kvalifisering 

Siri Christiansen (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K040293SIR02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Siri Christiansen / Li Top |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |