HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Langedrags Hekla [FJORD]

UELN: | 578002020102578 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 37459 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2010 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Brun |
Rase: | Fjordhest |
Microchip: | 578090060013951 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Langedrags Hekla [FJORD] inneværende og forrige sesong
Kristin Skarpås (HALL)
Klubb: | Hallingen Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K020802KRI03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Kristin Skarpås (Kusk) / Langedrags Hekla |
Beregner kvalifisering 

Marie Thorson Østby Natten (HALL)
Klubb: | Hallingen Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K300385MAR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Marie Thorson Østby Natten / Langedrags Hekla |
Beregner kvalifisering 

Vilde Christiane Forberg (SAAS)
Klubb: | Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K180804VIL02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Vilde Christiane Forberg / Langedrags Hekla |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Langedrags Hekla [FJORD]
Viser kvalifikasjon for Langedrags Hekla [FJORD].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Langedrags Hekla [FJORD]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Langedrags Hekla [FJORD] inneværende og forrige sesong.
Kristin Skarpås (HALL)
Klubb: | Hallingen Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K020802KRI03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Kristin Skarpås (Kusk) / Langedrags Hekla |
Beregner kvalifisering 

Marie Thorson Østby Natten (HALL)
Klubb: | Hallingen Hestesportsklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K300385MAR01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Marie Thorson Østby Natten / Langedrags Hekla |
Beregner kvalifisering 

Vilde Christiane Forberg (SAAS)
Klubb: | Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K180804VIL02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Vilde Christiane Forberg / Langedrags Hekla |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |