HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
In Hoc Signo Vinces [MECKL]
![In Hoc Signo Vinces [MECKL]](data/images/horse/59c00983523ab0ca08bc9bd421faac30e9d49194-300.jpg)

NRYF Sportslisens: | 36623 |
---|---|
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2010 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Fuks |
Rase: | Mecklenburger |
Microchip: | 276020000085212 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd In Hoc Signo Vinces [MECKL] inneværende og forrige sesong
- Amalie Ueland Bøe
- Anett Jansson Stensby
- Astrid Rebecca Johannessen
- Camilla Granum
- Ine Svanes Arntsen
- Katrine Bollmann Salbu
- Lene Steinsbu
- Line Brusletto
- Linn-Beate Paulsen
- Madelen Østebø
- Maren Lovise Jåsund
- Siw Eriksen
Amalie Ueland Bøe (NÆRB)
Klubb: | Nærbø Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K121003AMA01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Amalie Ueland Bøe / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Anett Jansson Stensby (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K070980ANE02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Anett Jansson Stensby / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Astrid Rebecca Johannessen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K170192AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044833 |
Ekvipasjeside: | Astrid Rebecca Johannessen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Camilla Granum (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K260388CAM01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Camilla Granum / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Ine Svanes Arntsen (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K190701INE03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10168421 |
Ekvipasjeside: | Ine Svanes Arntsen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Katrine Bollmann Salbu (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K210403KAT05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10176478 |
Ekvipasjeside: | Katrine Bollmann Salbu / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Lene Steinsbu (ALVØ)
Klubb: | Alvøen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230589LEN02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Lene Steinsbu / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Line Brusletto (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K310780LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10085977 |
Ekvipasjeside: | Line Brusletto / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Linn-Beate Paulsen (ÅLGÅR)
Klubb: | Ålgård Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K130794LIN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Linn-Beate Paulsen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Madelen Østebø (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K090404MAD03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10171421 |
Ekvipasjeside: | Madelen Østebø / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Maren Lovise Jåsund (ROGAL)
Klubb: | Rogaland Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K260100MAR12 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10164463 |
Ekvipasjeside: | Maren Lovise Jåsund / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Siw Eriksen (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K170866SIW03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Siw Eriksen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for In Hoc Signo Vinces [MECKL]
Viser kvalifikasjon for In Hoc Signo Vinces [MECKL].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med In Hoc Signo Vinces [MECKL]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd In Hoc Signo Vinces [MECKL] inneværende og forrige sesong.
- Amalie Ueland Bøe
- Anett Jansson Stensby
- Astrid Rebecca Johannessen
- Camilla Granum
- Ine Svanes Arntsen
- Katrine Bollmann Salbu
- Lene Steinsbu
- Line Brusletto
- Linn-Beate Paulsen
- Madelen Østebø
- Maren Lovise Jåsund
- Siw Eriksen
Amalie Ueland Bøe (NÆRB)
Klubb: | Nærbø Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K121003AMA01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Amalie Ueland Bøe / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Anett Jansson Stensby (HEDE)
Klubb: | Hedemarken Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hedmark Rytterkrets |
Fylke: | Hedmark |
Lisensnummer: | K070980ANE02 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Anett Jansson Stensby / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Astrid Rebecca Johannessen (SARP)
Klubb: | Sarpsborg Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Østfold |
Lisensnummer: | K170192AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044833 |
Ekvipasjeside: | Astrid Rebecca Johannessen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Camilla Granum (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K260388CAM01 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Camilla Granum / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Ine Svanes Arntsen (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K190701INE03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10168421 |
Ekvipasjeside: | Ine Svanes Arntsen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Katrine Bollmann Salbu (BRGN)
Klubb: | Bergen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K210403KAT05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10176478 |
Ekvipasjeside: | Katrine Bollmann Salbu / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Lene Steinsbu (ALVØ)
Klubb: | Alvøen Rideklubb |
---|---|
Krets: | Hordaland Rytterkrets |
Fylke: | Hordaland |
Lisensnummer: | K230589LEN02 |
Lisenstype: | Grunnlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Lene Steinsbu / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Line Brusletto (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K310780LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10085977 |
Ekvipasjeside: | Line Brusletto / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Linn-Beate Paulsen (ÅLGÅR)
Klubb: | Ålgård Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K130794LIN03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Linn-Beate Paulsen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Madelen Østebø (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K090404MAD03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10171421 |
Ekvipasjeside: | Madelen Østebø / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Maren Lovise Jåsund (ROGAL)
Klubb: | Rogaland Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K260100MAR12 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2020) |
FEI lisensnummer: | 10164463 |
Ekvipasjeside: | Maren Lovise Jåsund / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

Siw Eriksen (HRRK)
Klubb: | Hønefoss Og Ringerike Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K170866SIW03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Siw Eriksen / In Hoc Signo Vinces |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |