HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Catina Z [ZANG]
![Catina Z [ZANG]](data/images/horse/ab9f9c8aab5fbfced9116ccba8cdb152cbc61437-300.jpg)

UELN: | 056015Z55698209 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 36329 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2009 |
Fødeland: | Belgia |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Zangersheide |
Microchip: | 967000002055723 |
FEI pass no: | 104FE97 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Catina Z [ZANG] inneværende og forrige sesong
Martine Broch Granum (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K300801MAR03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10171419 |
Ekvipasjeside: | Martine Broch Granum / Catina Z |
Beregner kvalifisering 

Mikael Kolind (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | M270377MIK01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Mikael Kolind / Catina Z |
Beregner kvalifisering 

Solveig Fotland Newermann (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K050494SOL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044384 |
Ekvipasjeside: | Solveig Fotland Newermann / Catina Z |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Catina Z [ZANG]
Viser kvalifikasjon for Catina Z [ZANG].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Catina Z [ZANG]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Catina Z [ZANG] inneværende og forrige sesong.
Martine Broch Granum (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Vest-Agder |
Lisensnummer: | K300801MAR03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
FEI lisensnummer: | 10171419 |
Ekvipasjeside: | Martine Broch Granum / Catina Z |
Beregner kvalifisering 

Mikael Kolind (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | M270377MIK01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Mikael Kolind / Catina Z |
Beregner kvalifisering 

Solveig Fotland Newermann (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K050494SOL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044384 |
Ekvipasjeside: | Solveig Fotland Newermann / Catina Z |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |