HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Valerio [NRPS]
![Valerio [NRPS]](data/images/horse/bc54ee45c434dcfaf8677ddee7f9ef6c9c6b65f5-300.jpg)

UELN: | 528017000800985 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 36009 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2008 |
Fødeland: | Nederland |
Ponnikat.: | Ponni I (148.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Brun |
Rase: | Ned.ponni stambok |
Microchip: | 528210002166324 |
FEI pass no: | 105BR50 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Valerio [NRPS] inneværende og forrige sesong
Astrid Sofie Dæhlen Harper (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K120706AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Astrid Sofie Dæhlen Harper / Valerio |
Beregner kvalifisering 

Camilla Sønsteby Holen (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K120501CAM03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10140070 |
Ekvipasjeside: | Camilla Sønsteby Holen / Valerio |
Beregner kvalifisering 

Paulina Isabel de Brito Grøstad-Shaw (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K010107PAU03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Paulina Isabel de Brito Grøstad-Shaw / Valerio |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Valerio [NRPS]
Viser kvalifikasjon for Valerio [NRPS].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Valerio [NRPS]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Valerio [NRPS] inneværende og forrige sesong.
Astrid Sofie Dæhlen Harper (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K120706AST01 |
Lisenstype: | Hovedlisens uten forsikring (2020) |
Ekvipasjeside: | Astrid Sofie Dæhlen Harper / Valerio |
Beregner kvalifisering 

Camilla Sønsteby Holen (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K120501CAM03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10140070 |
Ekvipasjeside: | Camilla Sønsteby Holen / Valerio |
Beregner kvalifisering 

Paulina Isabel de Brito Grøstad-Shaw (BORGE)
Klubb: | Borge Rideklubb |
---|---|
Krets: | Østfold Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K010107PAU03 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Paulina Isabel de Brito Grøstad-Shaw / Valerio |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |