HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Copelia Z [ZANG]
![Copelia Z [ZANG]](data/images/horse/721046413cac31a38d1cfd2255499f391199ffa1-300.jpg)


UELN: | 208210000192835 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 35651 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2003 |
Fødeland: | Belgia |
Farge: | Brun |
Rase: | Zangersheide |
Microchip: | 208210000192835 |
FEI pass no: | 104DO00 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Copelia Z [ZANG] inneværende og forrige sesong
Benedikte Serigstad Endresen (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K150594BEN02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10044834 |
Ekvipasjeside: | Benedikte Serigstad Endresen / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

Martine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K260906MAR16 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10221048 |
Ekvipasjeside: | Martine Berheim Skår / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

Rikke Budsberg (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K020803RIK02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10147825 |
Ekvipasjeside: | Rikke Budsberg / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

Åge Dagfinn Eide Askeland (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | M051178ÅGE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10081558 |
Ekvipasjeside: | Åge Dagfinn Eide Askeland / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Copelia Z [ZANG]
Viser kvalifikasjon for Copelia Z [ZANG].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Copelia Z [ZANG]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Copelia Z [ZANG] inneværende og forrige sesong.
Benedikte Serigstad Endresen (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K150594BEN02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10044834 |
Ekvipasjeside: | Benedikte Serigstad Endresen / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

Martine Berheim Skår (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Lisensnummer: | K260906MAR16 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10221048 |
Ekvipasjeside: | Martine Berheim Skår / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

Rikke Budsberg (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K020803RIK02 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10147825 |
Ekvipasjeside: | Rikke Budsberg / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

Åge Dagfinn Eide Askeland (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | M051178ÅGE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10081558 |
Ekvipasjeside: | Åge Dagfinn Eide Askeland / Copelia Z |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |