HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Amsel [NWB]


UELN: | 578011020084680 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 38078 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2008 |
Fødeland: | Norge |
Farge: | Fuks |
Rase: | Norsk Varmblod |
Oppdretter: | Jon Hallvard Lyng Larsen |
Microchip: | 578077000207416 |
FEI pass no: | 106ZH64 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Amsel [NWB] inneværende og forrige sesong
Anna Hatlo (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K291078ANN01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Anna Hatlo / Amsel |
Beregner kvalifisering 

Bente Støtland (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K010107BEN04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10220503 |
Ekvipasjeside: | Bente Støtland / Amsel |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / Amsel |
Beregner kvalifisering 

Åge Dagfinn Eide Askeland (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | M051178ÅGE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10081558 |
Ekvipasjeside: | Åge Dagfinn Eide Askeland / Amsel |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Amsel [NWB]
Viser kvalifikasjon for Amsel [NWB].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Amsel [NWB]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Amsel [NWB] inneværende og forrige sesong.
Anna Hatlo (LSRK)
Klubb: | Larvik og Sandefjord Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K291078ANN01 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Anna Hatlo / Amsel |
Beregner kvalifisering 

Bente Støtland (SAJÆ)
Klubb: | Sandnes Og Jæren Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K010107BEN04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10220503 |
Ekvipasjeside: | Bente Støtland / Amsel |
Beregner kvalifisering 

Linda Kristin Hanssen (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K230765LIN03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10026052 |
Ekvipasjeside: | Linda Kristin Hanssen / Amsel |
Beregner kvalifisering 

Åge Dagfinn Eide Askeland (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | M051178ÅGE01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10081558 |
Ekvipasjeside: | Åge Dagfinn Eide Askeland / Amsel |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Casel | 29.05.2012 | Vallak | 578011020124629 |
Kjønn | Antall |
---|---|
Vallak | 1 |
Totalt | 1 |