Mark's Alcapone [NEWF]
![Mark's Alcapone [NEWF]](data/images/horse/afbe593ff3f851d72d937f97fbfb6bb1cb351a68-300.jpg)

UELN: | 208333NF0500057 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 35426 |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2005 |
Fødeland: | Danmark |
Ponnikat.: | Ponni I (148.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Brun |
Rase: | New Forest |
Microchip: | 208206000141602 |
FEI pass no: | 104HJ95 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Viser 1-7 av totalt 7 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Klubb | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-12-01 | SYLL | Sprang | K | Egendefinert 60 cm Clear Round | Mie Sofie Fløtten | UKJE | M. Fløtten / Mark's Alcapone | 0/40.59 | 1/8 | Ja | |
![]() | 2019-12-01 | SYLL | Sprang | K | Egendefinert 50 cm Clear Round | Mie Sofie Fløtten | UKJE | M. Fløtten / Mark's Alcapone | 0/42.00 | 1/9 | Ja | |
![]() | 2019-12-01 | SYLL | Sprang | K | LD | Thea Emilie Søberg Fløtten | SYLL | T. Fløtten / Mark's Alcapone | 0.00/56.40-69.00 | 4/10 | Nei | |
![]() | 2019-11-23 | HRRK | Sprang | D | LC | Thea Emilie Søberg Fløtten | SYLL | T. Fløtten / Mark's Alcapone | 0.00/60.61-77.50 | 11/31 | Nei | |
![]() | 2019-09-08 | HRRK | Sprang | D | LB | Thea Emilie Søberg Fløtten | SYLL | T. Fløtten / Mark's Alcapone | Eli.-Eli. | 8/8 | Nei | |
![]() | 2019-08-31 | HURU | Sprang | D | Egendefinert Sprang 50 cm | Mie Sofie Søberg Fløtten | SYLL | M. Fløtten / Mark's Alcapone | STR | -/5 | Nei | |
![]() | 2019-08-31 | HURU | Sprang | D | Egendefinert Sprang 60 cm | Mie Sofie Søberg Fløtten | SYLL | M. Fløtten / Mark's Alcapone | STR | -/15 | Nei |
Viser 1-1 av totalt ett resultat.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Rytter | Lag | Ekvipasje | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-09-07 | HRRK | Sprang | D | Egendefinert Sprang 2019-09-07 #4 | Thea Emilie Søberg Fløtten | Sylling Rideklubb, Sylling Rideklubb, Sylling Rideklubb, Sylling Rideklubb, Sylling Rideklubb, Sylling Rideklubb, Sylling Rideklubb | T. Fløtten / Mark's Alcapone | 0.0-0.0-0/42.07 | Nei |
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Mark's Alcapone [NEWF] inneværende og forrige sesong
Elisabeth Berg (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K061089ELI02 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Elisabeth Berg / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

Mie Sofie Fløtten (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Mie Sofie Fløtten / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

Mie Sofie Søberg Fløtten (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K080209MIE02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Mie Sofie Søberg Fløtten / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

Thea Emilie Søberg Fløtten (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K260904THE09 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Thea Emilie Søberg Fløtten / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Mark's Alcapone [NEWF]
Viser kvalifikasjon for Mark's Alcapone [NEWF].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipajser med Mark's Alcapone [NEWF]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Mark's Alcapone [NEWF] inneværende og forrige sesong.
Elisabeth Berg (AREN*)
Klubb: | Arendal og Grimstad rideklubb |
---|---|
Krets: | Aust Agder Rytterutvalg |
Fylke: | Aust-Agder |
Lisensnummer: | K061089ELI02 |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Elisabeth Berg / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

Mie Sofie Fløtten (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Mie Sofie Fløtten / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

Mie Sofie Søberg Fløtten (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K080209MIE02 |
Lisenstype: | Grønt kort (2019) |
Ekvipasjeside: | Mie Sofie Søberg Fløtten / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

Thea Emilie Søberg Fløtten (SYLL)
Klubb: | Sylling Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Buskerud |
Lisensnummer: | K260904THE09 |
Lisenstype: | Grunnlisens uten forsikring (2019) |
Ekvipasjeside: | Thea Emilie Søberg Fløtten / Mark's Alcapone |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |