HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Cilotta M [KWPN]
![Cilotta M [KWPN]](data/images/horse/73c8fcffde7a5ddcb6fe40c8a33499c27e1a0f20-300.jpg)

UELN: | 528003000702453 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 35414 |
Kjønn: | Hoppe |
Født: | 2007 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Brun |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210000817509 |
FEI pass no: | 105ZD37 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Cilotta M [KWPN] inneværende og forrige sesong
Live Tofte (ÅLGÅR)
Klubb: | Ålgård Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K210903LIV03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
Ekvipasjeside: | Live Tofte / Cilotta M |
Beregner kvalifisering 

Solveig Fotland Newermann (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K050494SOL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044384 |
Ekvipasjeside: | Solveig Fotland Newermann / Cilotta M |
Beregner kvalifisering 

Torbjørn Jaasund (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | M250688TOR04 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10075885 |
Ekvipasjeside: | Torbjørn Jaasund / Cilotta M |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Cilotta M [KWPN]
Viser kvalifikasjon for Cilotta M [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Cilotta M [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Cilotta M [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Live Tofte (ÅLGÅR)
Klubb: | Ålgård Rideklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | K210903LIV03 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
Ekvipasjeside: | Live Tofte / Cilotta M |
Beregner kvalifisering 

Solveig Fotland Newermann (KOLN)
Klubb: | Stavanger og Sola Rytterklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Vestfold |
Lisensnummer: | K050494SOL01 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (gjelder nasjonale og Fe (2020) |
FEI lisensnummer: | 10044384 |
Ekvipasjeside: | Solveig Fotland Newermann / Cilotta M |
Beregner kvalifisering 

Torbjørn Jaasund (SOMA)
Klubb: | Soma Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Rogaland Rytterkrets |
Fylke: | Rogaland |
Lisensnummer: | M250688TOR04 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10075885 |
Ekvipasjeside: | Torbjørn Jaasund / Cilotta M |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |