HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Meltvedt Dakota [NEWF]

NRYF Sportslisens: | 43172 |
---|---|
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2008 |
Fødeland: | Norge |
Ponnikat.: | Ponni I (147.00 cm -Sluttmålt) |
Farge: | Brun |
Rase: | New Forest |
Microchip: | 578090060003905 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Meltvedt Dakota [NEWF] inneværende og forrige sesong
Andrea Løseth Moheim (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K271104AND02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Andrea Løseth Moheim / Meltvedt Dakota |
Beregner kvalifisering 

Marte Samnøy Harstad (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K040699MAR05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10117536 |
Ekvipasjeside: | Marte Samnøy Harstad / Meltvedt Dakota |
Beregner kvalifisering 

Sofie Løseth Moheim (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K110808SOF02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Sofie Løseth Moheim / Meltvedt Dakota |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Meltvedt Dakota [NEWF]
Viser kvalifikasjon for Meltvedt Dakota [NEWF].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Meltvedt Dakota [NEWF]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Meltvedt Dakota [NEWF] inneværende og forrige sesong.
Andrea Løseth Moheim (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K271104AND02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Andrea Løseth Moheim / Meltvedt Dakota |
Beregner kvalifisering 

Marte Samnøy Harstad (DOR)
Klubb: | Drammen Og Omegn Rideklubb |
---|---|
Krets: | Buskerud Rytterkrets |
Fylke: | Oslo |
Lisensnummer: | K040699MAR05 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10117536 |
Ekvipasjeside: | Marte Samnøy Harstad / Meltvedt Dakota |
Beregner kvalifisering 

Sofie Løseth Moheim (SKED)
Klubb: | Skedsmo Rideklubb |
---|---|
Krets: | Oslo og Akershus Rytterkrets |
Fylke: | Akershus |
Lisensnummer: | K110808SOF02 |
Lisenstype: | Hovedlisens med forsikring (2021) |
Ekvipasjeside: | Sofie Løseth Moheim / Meltvedt Dakota |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |