Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Silje-Jeanette Bringedal
| Lagoubet
| ||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 43 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-25 | HRK | Sprang | D | LA | HRK | 0-10/45.30 | 1/2 | Ja | |
![]() | 2020-07-30 | DOR | Sprang | L | LB | HRK | 0/71.80 | 1/63 | Ja | |
![]() | 2020-07-31 | DOR | Sprang | L | LB | HRK | 0/69.68 | 1/105 | Ja | |
![]() | 2020-10-24 | HRK | Sprang | D | LA | HRK | 8/61.47 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-10-24 | HRK | Sprang | D | HRK | 12/60.50 | 2/2 | Nei | ||
![]() | 2020-10-25 | HRK | Sprang | D | HRK | 4/55.20 | 2/2 | Nei | ||
![]() | 2020-02-23 | SKUD | Sprang | D | Egendefinert Hest 0.70 | HRK | 0.00/64.09-75.50 | 2/8 | Ja | |
![]() | 2020-10-11 | KRK | Sprang | D | LB | HRK | 0-0/29.16 | 2/6 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | NOKA | Sprang | D | LB | HRK | 4/79.00 | 3/4 | Nei | |
![]() | 2020-02-23 | SKUD | Sprang | D | LD | HRK | 0.00/53.84-74.00 | 3/9 | Ja | |
![]() | 2020-06-13 | NOKA | Sprang | D | LC | HRK | 0-0/39.20 | 3/10 | Ja | |
![]() | 2020-10-11 | KRK | Sprang | D | LA | HRK | 4/49.61 | 4/6 | Nei | |
![]() | 2020-02-29 | STOR | Sprang | D | LD | HRK | 0-0/34.97 | 4/16 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | NOKA | Sprang | D | LC | HRK | 4/65.20 | 6/10 | Nei | |
![]() | 2020-09-13 | STOR | Sprang | L | LC+5 | HRK | 0-0/39.79 | 7/21 | Nei | |
![]() | 2020-06-13 | NOKA | Sprang | D | LD+10 | HRK | 0-0/44.00 | 7/18 | Nei | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LC+5 | HRK | 0-0/43.83 | 8/20 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | STOR | Sprang | L | LC | HRK | 0.00/69.08-68.50 | 9/16 | Nei | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LC | HRK | 0-0/39.90 | 11/27 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | STOR | Sprang | L | LB | HRK | 4/64.28 | 11/22 | Nei | |
![]() | 2020-09-13 | STOR | Sprang | L | LB+5 | HRK | 4/72.96 | 12/17 | Nei | |
![]() | 2020-08-30 | KRIST | Sprang | L | LB+5 | HRK | 0-11/57.10 | 12/29 | Nei | |
![]() | 2020-08-28 | KRIST | Sprang | L | LB | HRK | 0-0/38.11 | 12/37 | Nei | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LB+5 | HRK | 4/54.67 | 13/20 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | SAJÆ | Sprang | D | LD | HRK | 0.00/73.12-68.00 | 13/38 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
LD | LD+5 | LD+10 | LC | LC+5 | LB | LB+5 | LA | LA+5 | MB | MB+5 | MA | MA+5 | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hest |
Klikk på felt for å vise detaljer
Startberettigelse
Startberettigelser er det som ligger til grunn for om du får melde deg på en klasse eller ikke.
Det tas i tillegg til kvalifisering hensyn til lisenser og andre krav for både hest og rytter.
Vis/skjul startberettigelser

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer