Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Mari-Elise Stenland Flata
| Next Nadia
| ||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-24 av totalt 24 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-08-16 | NOKA | Sprang | D | LC | NOKA | 0-0/31.50 | 1/6 | Ja | |
![]() | 2020-10-10 | KRK | Sprang | D | LC | NOKA | 0-4/21.38 | 2/3 | Nei | |
![]() | 2020-10-24 | HRK | Sprang | D | LC | NOKA | 0-0/34.34 | 2/8 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | NOKA | Sprang | D | LC | NOKA | 0-0/35.40 | 2/10 | Ja | |
![]() | 2020-10-24 | HRK | Sprang | D | LB | NOKA | 0-8/61.20 | 3/5 | Nei | |
![]() | 2020-08-15 | NOKA | Sprang | D | LC | NOKA | 4/63.60 | 3/9 | Ja | |
![]() | 2020-10-25 | HRK | Sprang | D | LB | NOKA | 1-5/41.40 | 4/7 | Nei | |
![]() | 2020-06-26 | STOR | Sprang | D | LD+10 | NOKA | 0-0/37.15 | 4/9 | Nei | |
![]() | 2020-10-25 | HRK | Sprang | D | LC | NOKA | 0-9/60.76 | 4/8 | Nei | |
![]() | 2020-09-13 | STOR | Sprang | L | LC+5 | NOKA | 0-0/36.23 | 4/21 | Ja | |
![]() | 2020-09-12 | STOR | Sprang | L | LC | NOKA | 0.00/64.30-70.50 | 5/16 | Nei | |
![]() | 2020-09-11 | STOR | Sprang | L | LC | NOKA | 4-0/48.09 | 7/12 | Nei | |
![]() | 2020-10-11 | KRK | Sprang | D | LC | NOKA | 8/51.35 | 7/7 | Nei | |
![]() | 2020-06-26 | STOR | Sprang | D | LC | NOKA | 0-0/36.87 | 7/25 | Ja | |
![]() | 2020-06-13 | NOKA | Sprang | D | LC | NOKA | 4/71.20 | 8/10 | Nei | |
![]() | 2020-07-26 | HRK | Sprang | L | LC | NOKA | 4/62.54 | 8/18 | Nei | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LC | NOKA | 0-0/37.63 | 9/27 | Nei | |
![]() | 2020-06-13 | NOKA | Sprang | D | LD+10 | NOKA | 0-4/33.50 | 10/18 | Nei | |
![]() | 2020-06-27 | STOR | Sprang | D | LC | NOKA | 4/37.53 | 11/31 | Nei | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LC+5 | NOKA | 4/60.56 | 15/20 | Nei | |
![]() | 2020-07-31 | DOR | Sprang | L | LC | NOKA | 0/64.26 | 16/63 | Ja | |
![]() | 2020-06-28 | STOR | Sprang | D | LC+5 | NOKA | 8/53.08 | 19/30 | Nei | |
![]() | 2020-08-01 | DOR | Sprang | L | LC | NOKA | 8-0-0/73.34 | 25/65 | Nei | |
![]() | 2020-07-30 | DOR | Sprang | L | LC | NOKA | 8/55.68 | 52/65 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
LD | LD+5 | LD+10 | LC | LC+5 | LB | LB+5 | LA | LA+5 | MB | MB+5 | MA | MA+5 | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hest |
Klikk på felt for å vise detaljer
Startberettigelse
Startberettigelser er det som ligger til grunn for om du får melde deg på en klasse eller ikke.
Det tas i tillegg til kvalifisering hensyn til lisenser og andre krav for både hest og rytter.
Vis/skjul startberettigelser

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer