Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Emilie Svaboe Kolind
| Viva
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 26 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-17 | ROGAL | Sprang | L | LC | SOMA | 0-0/32.90 | 10/44 | Ja | |
![]() | 2020-10-17 | ROGAL | Sprang | L | LB | SOMA | Eli. | 54/63 | Nei | |
![]() | 2020-10-11 | KRK | Sprang | D | LC | SOMA | 0-0/37.69 | 1/7 | Ja | |
![]() | 2020-10-11 | KRK | Sprang | D | LB | SOMA | 0-0/30.73 | 3/6 | Nei | |
![]() | 2020-09-27 | HAUG | Sprang | L | LC+5 | SOMA | 0-EL | 9/35 | Ja | |
![]() | 2020-09-26 | HAUG | Sprang | L | LC | SOMA | 0-0/35.92 | 4/30 | Ja | |
![]() | 2020-09-26 | HAUG | Sprang | L | LB | SOMA | 4/49.46 | 38/59 | Nei | |
![]() | 2020-09-25 | HAUG | Sprang | L | LC | SOMA | 0-0/36.56 | 8/38 | Ja | |
![]() | 2020-09-24 | HAUG | Sprang | L | SOMA | 0-0-0-0/45.74 | 2/17 | Ja | ||
![]() | 2020-09-06 | SAJÆ | Sprang | D | LC | SOMA | 0/54.22-Eli. | 23/24 | Nei | |
![]() | 2020-09-05 | SAJÆ | Sprang | D | LC | SOMA | 0-0/51.02 | 9/27 | Nei | |
![]() | 2020-08-23 | SAJÆ | Sprang | E | LC | SOMA | 9/80.43 | 37/41 | Nei | |
![]() | 2020-08-22 | SAJÆ | Sprang | E | Egendefinert 0,90 LD+5 Hest | SOMA | 0-0/48.79 | 11/37 | Nei | |
![]() | 2020-08-01 | DOR | Sprang | L | LC | SOMA | 0-4-8/97.40 | 38/65 | Nei | |
![]() | 2020-07-31 | DOR | Sprang | L | LC | SOMA | 4/66.73 | 33/63 | Nei | |
![]() | 2020-07-30 | DOR | Sprang | L | LC | SOMA | 0/69.28 | 26/65 | Nei | |
![]() | 2020-07-26 | HRK | Sprang | L | LC | SOMA | 6/104.95 | 14/18 | Nei | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LC+5 | SOMA | 0-0/48.68 | 10/20 | Nei | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LC | SOMA | 0-0/43.53 | 13/27 | Nei | |
![]() | 2020-07-01 | AREN* | Sprang | D | LD+5 | SOMA | 4/76.35 | 38/51 | Nei | |
![]() | 2020-06-30 | AREN* | Sprang | D | LC | SOMA | 0-0/40.07 | 14/68 | Ja | |
![]() | 2020-06-29 | AREN* | Sprang | D | LD | SOMA | 0.00/67.49-76.00 | 3/81 | Ja | |
![]() | 2020-06-14 | KOLN | Sprang | D | LD+10 | SOMA | 0-1/57.00 | 16/31 | Nei | |
![]() | 2020-06-13 | KOLN | Sprang | D | LD | SOMA | 1.00/79.93-67.50 | 25/45 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | SAJÆ | Sprang | D | LD | SOMA | 0.00/69.59-69.50 | 9/38 | Ja |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
LD | LD+5 | LD+10 | LC | LC+5 | LB | LB+5 | LA | LA+5 | MB | MB+5 | MA | MA+5 | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hest |
Klikk på felt for å vise detaljer
Startberettigelse
Startberettigelser er det som ligger til grunn for om du får melde deg på en klasse eller ikke.
Det tas i tillegg til kvalifisering hensyn til lisenser og andre krav for både hest og rytter.
Vis/skjul startberettigelser

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer