Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Lisa Rettore
| Røds Marton
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 41 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-12-06 | SAJÆ | Dressur | D | LB LB:5 NRYF 2017/19 | SAJÆ | 63.637 | 3/5 | Ja | |
![]() | 2020-10-25 | GRSK | Sprang | L | SAJÆ | 4-4-12/65.20 | 12/17 | Nei | ||
![]() | 2020-10-24 | GRSK | Sprang | L | LB | SAJÆ | 4.00/73.16-77.50 | 11/17 | Nei | |
![]() | 2020-10-23 | GRSK | Sprang | L | LB | SAJÆ | 5/62.22 | 38/51 | Nei | |
![]() | 2020-10-18 | ROGAL | Sprang | L | LC+5 | SAJÆ | 0-0/40.45 | 11/42 | Ja | |
![]() | 2020-10-18 | ROGAL | Sprang | L | LB+5 | SAJÆ | 4/61.57 | 39/56 | Nei | |
![]() | 2020-10-17 | ROGAL | Sprang | L | LB | SAJÆ | 0-4/43.20 | 25/63 | Nei | |
![]() | 2020-10-16 | ROGAL | Sprang | L | LB | SAJÆ | 0-8/38.56 | 33/50 | Nei | |
![]() | 2020-09-27 | HAUG | Sprang | L | LC+5 | SAJÆ | 4/78.23 | 19/35 | Nei | |
![]() | 2020-09-27 | HAUG | Sprang | L | LB+5 | SAJÆ | 8/78.75 | 42/56 | Nei | |
![]() | 2020-09-26 | HAUG | Sprang | L | LB | SAJÆ | 8/53.57 | 48/59 | Nei | |
![]() | 2020-09-25 | HAUG | Sprang | L | LC | SAJÆ | 4-0/31.98 | 16/38 | Nei | |
![]() | 2020-09-25 | HAUG | Sprang | L | LB | SAJÆ | 4/50.57 | 37/60 | Nei | |
![]() | 2020-09-24 | HAUG | Sprang | L | SAJÆ | 4-8-8 | 26/35 | Nei | ||
![]() | 2020-09-06 | SAJÆ | Sprang | D | LC | SAJÆ | 0-0-12/47.27 | 9/24 | Nei | |
![]() | 2020-09-04 | SAJÆ | Sprang | D | LC+5 | SAJÆ | 4/52.38 | 16/28 | Nei | |
![]() | 2020-08-23 | SAJÆ | Sprang | E | LC | SAJÆ | 0-0/34.23 | 6/41 | Ja | |
![]() | 2020-08-23 | SAJÆ | Sprang | E | LB | SAJÆ | 8/63.15 | 32/38 | Nei | |
![]() | 2020-08-22 | SAJÆ | Sprang | E | LC+5 | SAJÆ | 4/72.58 | 20/33 | Nei | |
![]() | 2020-08-21 | SAJÆ | Sprang | E | LC | SAJÆ | 0-4/35.73 | 12/28 | Nei | |
![]() | 2020-08-21 | SAJÆ | Sprang | E | LB | SAJÆ | 18/67.06 | 39/42 | Nei | |
![]() | 2020-07-26 | HRK | Sprang | L | LC | SAJÆ | 0/69.33 | 4/18 | Ja | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LC+5 | SAJÆ | 0-0/34.18 | 3/20 | Ja | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LC | SAJÆ | 0-0/31.80 | 2/27 | Ja | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LB | SAJÆ | 4/63.60 | 16/28 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
LD | LD+5 | LD+10 | LC | LC+5 | LB | LB+5 | LA | LA+5 | MB | MB+5 | MA | MA+5 | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hest |
Klikk på felt for å vise detaljer
Startberettigelse
Startberettigelser er det som ligger til grunn for om du får melde deg på en klasse eller ikke.
Det tas i tillegg til kvalifisering hensyn til lisenser og andre krav for både hest og rytter.
Vis/skjul startberettigelser

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer