Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Karin Apeland Minde
| Elastic Fantastic Pss
| ||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 27 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-09-27 | HAUG | Sprang | L | LB+5 | HRK | 12/81.48 | 47/56 | Nei | |
![]() | 2020-09-26 | HAUG | Sprang | L | LB | HRK | 4/49.24 | 36/59 | Nei | |
![]() | 2020-09-25 | HAUG | Sprang | L | LA | HRK | 26/64.95 | 42/45 | Nei | |
![]() | 2020-09-25 | HAUG | Sprang | L | LB | HRK | 8/49.03 | 45/60 | Nei | |
![]() | 2020-09-24 | HAUG | Sprang | L | HRK | 8-4-12 | 29/35 | Nei | ||
![]() | 2020-08-16 | NOKA | Sprang | D | LC | HRK | STR | -/6 | Nei | |
![]() | 2020-08-16 | NOKA | Sprang | D | LB | HRK | STR | -/7 | Nei | |
![]() | 2020-08-15 | NOKA | Sprang | D | LC | HRK | 0-12/35.30 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2020-08-15 | NOKA | Sprang | D | LB | HRK | 4/63.50 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2020-08-02 | DOR | Sprang | L | LB | HRK | 4/68.46 | 17/45 | Nei | |
![]() | 2020-08-02 | DOR | Sprang | L | LB | HRK | 17-8/76.92 | 90/105 | Nei | |
![]() | 2020-08-01 | DOR | Sprang | L | LB | HRK | 8/76.92 | 73/102 | Nei | |
![]() | 2020-07-31 | DOR | Sprang | L | LB | HRK | 17/79.73 | 96/105 | Nei | |
![]() | 2020-07-30 | DOR | Sprang | L | LB | HRK | 4/61.42 | 24/63 | Nei | |
![]() | 2020-07-26 | HRK | Sprang | L | LC | HRK | 0/75.19 | 5/18 | Ja | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LC+5 | HRK | 4/57.50 | 13/20 | Nei | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LB+5 | HRK | EL | 18/20 | Nei | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LB | HRK | 0-4/44.35 | 10/28 | Nei | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LC | HRK | 4/55.27 | 20/27 | Nei | |
![]() | 2020-06-28 | STOR | Sprang | D | LC+5 | HRK | 4/54.63 | 10/30 | Nei | |
![]() | 2020-06-27 | STOR | Sprang | D | LC | HRK | 4/54.18 | 23/31 | Nei | |
![]() | 2020-06-26 | STOR | Sprang | D | LD+10 | HRK | 0-0/34.84 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2020-06-26 | STOR | Sprang | D | LC | HRK | 4-4/39.82 | 17/25 | Nei | |
![]() | 2020-06-14 | NOKA | Sprang | D | LC | HRK | 0-4/40.70 | 4/10 | Nei | |
![]() | 2020-06-14 | NOKA | Sprang | D | LD | HRK | STR | -/13 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
LD | LD+5 | LD+10 | LC | LC+5 | LB | LB+5 | LA | LA+5 | MB | MB+5 | MA | MA+5 | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hest |
Klikk på felt for å vise detaljer
Startberettigelse
Startberettigelser er det som ligger til grunn for om du får melde deg på en klasse eller ikke.
Det tas i tillegg til kvalifisering hensyn til lisenser og andre krav for både hest og rytter.
Vis/skjul startberettigelser

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer