Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Solveig Karstensen Aarnes
| Coconut
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 28 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-11-01 | AREN* | Sprang | E | MB | KOLN | 4/58.56 | 50/69 | Nei | |
![]() | 2020-10-31 | AREN* | Sprang | E | LA+5 | KOLN | 0/63.60 | 18/68 | Nei | |
![]() | 2020-10-30 | AREN* | Sprang | E | LA | KOLN | 0-0/37.24 | 14/68 | Ja | |
![]() | 2020-10-30 | AREN* | Sprang | E | MB | KOLN | STR | -/68 | Nei | |
![]() | 2020-10-18 | ROGAL | Sprang | L | MB+5 | KOLN | 21/80.62 | 11/13 | Nei | |
![]() | 2020-10-18 | ROGAL | Sprang | L | LA+5 | KOLN | 999/27 | Nei | ||
![]() | 2020-10-17 | ROGAL | Sprang | L | MB | KOLN | 4/65.38 | 15/18 | Nei | |
![]() | 2020-10-16 | ROGAL | Sprang | L | LA | KOLN | 7/92.00 | 22/32 | Nei | |
![]() | 2020-09-13 | STOR | Sprang | L | LA+5 | KOLN | 0/71.99 | 8/19 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | STOR | Sprang | L | MB | KOLN | 8/89.95 | 12/18 | Nei | |
![]() | 2020-09-11 | STOR | Sprang | L | LA | KOLN | 4/59.59 | 9/15 | Nei | |
![]() | 2020-08-23 | SAJÆ | Sprang | E | MB | KOLN | 6/68.92 | 10/15 | Nei | |
![]() | 2020-08-22 | SAJÆ | Sprang | E | LA+5 | KOLN | 0/75.40 | 5/31 | Ja | |
![]() | 2020-08-21 | SAJÆ | Sprang | E | MB | KOLN | 25/106.49 | 19/21 | Nei | |
![]() | 2020-08-21 | SAJÆ | Sprang | E | LA | KOLN | 4/67.36 | 20/33 | Nei | |
![]() | 2020-07-09 | SAJÆ | Sprang | E | LA | KOLN | RET | 54/57 | Nei | |
![]() | 2020-07-08 | SAJÆ | Sprang | E | LA | KOLN | 4/68.05 | 50/85 | Nei | |
![]() | 2020-07-04 | SAJÆ | Sprang | L | LA+5 | KOLN | 24/105.28 | 33/38 | Nei | |
![]() | 2020-07-03 | SAJÆ | Sprang | L | LA | KOLN | 0-0/43.72 | 12/35 | Nei | |
![]() | 2020-07-02 | SAJÆ | Sprang | L | LA | KOLN | 11/89.51 | 25/29 | Nei | |
![]() | 2020-06-21 | SØRL | Sprang | D | MB | KOLN | 12/109.56 | 8/11 | Nei | |
![]() | 2020-06-21 | SØRL | Sprang | D | LA | KOLN | STR | -/15 | Nei | |
![]() | 2020-06-20 | SØRL | Sprang | D | MB | KOLN | 4/81.38 | 3/10 | Ja | |
![]() | 2020-06-20 | SØRL | Sprang | D | LA | KOLN | 8/94.81 | 10/19 | Nei | |
![]() | 2020-06-07 | SAJÆ | Sprang | D | LA | KOLN | 14/97.79 | 31/39 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
LD | LD+5 | LD+10 | LC | LC+5 | LB | LB+5 | LA | LA+5 | MB | MB+5 | MA | MA+5 | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hest |
Klikk på felt for å vise detaljer
Startberettigelse
Startberettigelser er det som ligger til grunn for om du får melde deg på en klasse eller ikke.
Det tas i tillegg til kvalifisering hensyn til lisenser og andre krav for både hest og rytter.
Vis/skjul startberettigelser

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer