Viktig
Kjære rytter
Fra 2021 benyttter NRYF et nytt stevnesystem. HorsePro.no inneholder nå bare historiske resultater.
Nytt stevnesystem: NRYFstevne.no.
Malene Bergersen Bakken
| Ability (II)
| ||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 37 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020-10-25 | GRSK | Sprang | L | HAUG | 4-8-4/63.08 | 11/17 | Nei | ||
![]() | 2020-10-24 | GRSK | Sprang | L | LB | HAUG | 4.00/67.99-74.25 | 12/17 | Nei | |
![]() | 2020-10-23 | GRSK | Sprang | L | LB | HAUG | 0-4/21.30 | 20/51 | Nei | |
![]() | 2020-10-18 | ROGAL | Sprang | L | LB+5 | HAUG | 12/49.01 | 50/56 | Nei | |
![]() | 2020-10-18 | ROGAL | Sprang | L | LC+5 | HAUG | STR | -/42 | Nei | |
![]() | 2020-10-17 | ROGAL | Sprang | L | LB | HAUG | 4/40.52 | 36/63 | Nei | |
![]() | 2020-10-17 | ROGAL | Sprang | L | LA | HAUG | STR | -/40 | Nei | |
![]() | 2020-09-26 | HAUG | Sprang | L | LA | HAUG | 8/48.88 | 37/47 | Nei | |
![]() | 2020-09-26 | HAUG | Sprang | L | LB | HAUG | 4/49.55 | 39/59 | Nei | |
![]() | 2020-09-25 | HAUG | Sprang | L | LA | HAUG | 8/50.72 | 33/45 | Nei | |
![]() | 2020-09-25 | HAUG | Sprang | L | LB | HAUG | 4/52.06 | 38/60 | Nei | |
![]() | 2020-09-24 | HAUG | Sprang | L | HAUG | STR | -/35 | Nei | ||
![]() | 2020-09-13 | HAUG | Feltritt | D | Egendefinert Knøttecup hest | HAUG | 40.7 | 4/10 | Nei | |
![]() | 2020-09-12 | HAUG | Distanse | L | LD | HAUG | 13.47/00:53:26 (#1) | CR/12 | Nei | |
![]() | 2020-09-06 | HAUG | Dressur | L | LC LC:2 NRYF 2017/19 | HAUG | 64.102 | 1/3 | Ja | |
![]() | 2020-08-30 | KRIST | Sprang | L | LA | HAUG | 13/60.85 | 8/8 | Nei | |
![]() | 2020-08-29 | KRIST | Sprang | L | LB+5 | HAUG | 0.00/69.80-72.00 | 5/8 | Nei | |
![]() | 2020-08-28 | KRIST | Sprang | L | LB | HAUG | 0-8/36.28 | 28/37 | Nei | |
![]() | 2020-08-02 | DOR | Sprang | L | LB | HAUG | 0-4-4/74.57 | 26/105 | Nei | |
![]() | 2020-08-01 | DOR | Sprang | L | LB | HAUG | 4/88.97 | 63/102 | Nei | |
![]() | 2020-07-31 | DOR | Sprang | L | LB | HAUG | 0/69.05 | 1/105 | Ja | |
![]() | 2020-07-30 | DOR | Sprang | L | LB | HAUG | 8/64.19 | 40/63 | Nei | |
![]() | 2020-07-25 | HRK | Sprang | L | LB+5 | HAUG | STR | -/20 | Nei | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LC | HAUG | 4/53.27 | 18/27 | Nei | |
![]() | 2020-07-24 | HRK | Sprang | L | LB | HAUG | RET | 26/28 | Nei |

Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
LD | LD+5 | LD+10 | LC | LC+5 | LB | LB+5 | LA | LA+5 | MB | MB+5 | MA | MA+5 | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hest |
Klikk på felt for å vise detaljer
Startberettigelse
Startberettigelser er det som ligger til grunn for om du får melde deg på en klasse eller ikke.
Det tas i tillegg til kvalifisering hensyn til lisenser og andre krav for både hest og rytter.
Vis/skjul startberettigelser

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer