Rebekka Lie Hafskjold (DRAM*) / Lillebergs Lanzelot
Rebekka Lie Hafskjold
| Lillebergs Lanzelot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-11 av totalt 11 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-11-30 | DOR | Sprang | K | LA | DRAM* | 8/70.19 | 11/13 | Nei | |
![]() | 2019-11-10 | DOR | Sprang | D | LA | DRAM* | 0-0/26.93 | 3/17 | Ja | |
![]() | 2019-10-31 | JMRK | Sprang | E | LA | DRAM* | 2/88.86 | 17/41 | Nei | |
![]() | 2019-10-06 | JMRK | Sprang | D | LA | DRAM* | 0-8/58.98 | 19/34 | Nei | |
![]() | 2019-10-05 | JMRK | Sprang | D | LA | DRAM* | 0-4/54.98 | 20/38 | Nei | |
![]() | 2019-10-04 | JMRK | Sprang | D | LB | DRAM* | 0.00/78.53-77.00 | 6/40 | Ja | |
![]() | 2019-09-22 | GRSK | Sprang | E | LB+5 | DRAM* | 5/77.59 | 5/15 | Nei | |
![]() | 2019-09-21 | GRSK | Sprang | E | LB+5 | DRAM* | 0-0/40.85 | 31/80 | Nei | |
![]() | 2019-09-20 | GRSK | Sprang | E | DRAM* | Eli. | 53/57 | Nei | ||
![]() | 2019-09-15 | RORK | Sprang | D | LB | DRAM* | 0/69.30 | 6/20 | Ja | |
![]() | 2019-09-14 | RORK | Sprang | D | LB | DRAM* | 4/61.87 | 8/15 | Nei |
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se starter for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.