Andrea Marie Sundal (SYLL) / Feona
Andrea Marie Sundal
| |||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 27 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-11-17 | GRSK | Sprang | E | MA+5 | SYLL | 0.0-4.0-8.0/69.63 | 5/15 | Nei | |
![]() | 2019-11-16 | GRSK | Sprang | E | MA | SYLL | 0/79.22 | 5/15 | Nei | |
![]() | 2019-11-15 | GRSK | Sprang | E | MB | SYLL | 4/74.61 | 27/49 | Nei | |
![]() | 2019-11-01 | JMRK | Sprang | E | MB+5 | SYLL | 0-0/39.26 | 6/23 | Ja | |
![]() | 2019-10-31 | JMRK | Sprang | E | MA | SYLL | 4/80.66 | 11/15 | Nei | |
![]() | 2019-10-13 | BÆRU | Sprang | L | MB+5 | SYLL | 4/56.16 | 17/34 | Nei | |
![]() | 2019-10-11 | BÆRU | Sprang | L | MB | SYLL | 4/64.90 | 20/42 | Nei | |
![]() | 2019-10-10 | BÆRU | Sprang | L | MB | SYLL | 0-0/30.53 | 15/85 | Ja | |
![]() | 2019-09-21 | GRSK | Sprang | E | MB | SYLL | 0/70.01 | 8/46 | Ja | |
![]() | 2019-09-20 | GRSK | Sprang | E | MB | SYLL | 4/58.56 | 19/37 | Nei | |
![]() | 2019-08-03 | DOR | Sprang | E | MB+5 | SYLL | 8.0-0.0-8/72.45 | 19/30 | Nei | |
![]() | 2019-08-01 | DOR | Sprang | E | SYLL | 0/64.55 | 8/36 | Ja | ||
![]() | 2019-07-31 | DOR | Sprang | E | MB+5 | SYLL | 8/76.00 | 27/38 | Nei | |
![]() | 2019-07-28 | DRAM* | Sprang | L | LA+5 | SYLL | 4/71.96 | 6/20 | Nei | |
![]() | 2019-07-26 | DRAM* | Sprang | L | MB | SYLL | 0/70.47 | 2/16 | Ja | |
![]() | 2019-07-07 | HRRK | Sprang | L | MB | SYLL | 0-0/33.60 | 3/15 | Ja | |
![]() | 2019-07-06 | HRRK | Sprang | L | MB | SYLL | 4/57.99 | 7/21 | Nei | |
![]() | 2019-07-05 | HRRK | Sprang | L | MB | SYLL | 0-4/41.88 | 7/20 | Nei | |
![]() | 2019-06-30 | DOR | Sprang | D | MB | SYLL | 0-0/38.32 | 1/30 | Ja | |
![]() | 2019-06-29 | DOR | Sprang | D | MB | SYLL | 0-0/39.17 | 7/51 | Ja | |
![]() | 2019-06-28 | DOR | Sprang | D | MB | SYLL | 0-4/37.72 | 12/33 | Nei | |
![]() | 2019-06-01 | HRRK | Sprang | L | LA | SYLL | 4/108.13 | 2/10 | Ja | |
![]() | 2019-04-20 | GRSK | Sprang | L | MB | SYLL | 8/71.03 | 21/39 | Nei | |
![]() | 2019-04-19 | GRSK | Sprang | L | MB | SYLL | 0/74.27 | 5/35 | Ja | |
![]() | 2019-04-07 | GRSK | Sprang | D | LA+5 | SYLL | 0/48.24 | 1/11 | Ja |
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se starter for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.