Kady Veronica Ebbestad Besseberg (DOR) / Engas Matthew
Kady Veronica Ebbestad Besseberg
| Engas Matthew
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 26 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-12-01 | GRSK | Dressur | L | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | 68.387 | 1/11 | Ja | |
![]() | 2019-11-30 | DOR | Sprang | K | DOR | 61.724 | 3/6 | Ja | ||
![]() | 2019-10-13 | GRSK | Dressur | E | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | 64.677 | 13/16 | Nei | |
![]() | 2019-10-11 | GRSK | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | DOR | STR | -/6 | Nei | |
![]() | 2019-09-08 | GRSK | Dressur | L | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | 61.935 | 4/12 | Nei | |
![]() | 2019-09-01 | HURU | Dressur | D | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | 64.677 | 1/2 | Ja | |
![]() | 2019-09-01 | HURU | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | DOR | 60.588 | 2/2 | Nei | |
![]() | 2019-08-18 | GRSK | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | DOR | 59.265 | 5/6 | Nei | |
![]() | 2019-08-17 | GRSK | Dressur | D | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | DOR | 61.294 | 4/5 | Nei | |
![]() | 2019-08-17 | GRSK | Dressur | D | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | 65.161 | 4/8 | Nei | |
![]() | 2019-07-13 | HRRK | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | DOR | 59.265 | 16/25 | Nei | |
![]() | 2019-07-13 | HRRK | Dressur | E | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | STR | -/16 | Nei | |
![]() | 2019-07-12 | HRRK | Dressur | E | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | 59.839 | 10/17 | Nei | |
![]() | 2019-07-12 | HRRK | Dressur | E | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | DOR | 57.500 | 22/26 | Nei | |
![]() | 2019-07-11 | HRRK | Dressur | E | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | DOR | 55.294 | 19/21 | Nei | |
![]() | 2019-06-30 | DOR | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | DOR | 59.044 | 15/20 | Nei | |
![]() | 2019-06-29 | DOR | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | DOR | 53.382 | 17/18 | Nei | |
![]() | 2019-06-23 | HOLM | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | DOR | 55.147 | 8/8 | Nei | |
![]() | 2019-06-22 | HOLM | Dressur | D | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | DOR | 54.059 | 8/9 | Nei | |
![]() | 2019-06-16 | TØNS | Dressur | L | MB MB:3 NRYF 2012/18 (20 x 60 m) | DOR | STR | -/9 | Nei | |
![]() | 2019-06-15 | TØNS | Dressur | L | MB MB:2 NRYF 2011/18 (20 x 60 m) | DOR | STR | -/9 | Nei | |
![]() | 2019-06-10 | LSRK | Dressur | D | MC MC:3 NRYF 2017 | DOR | 61.290 | 3/3 | Nei | |
![]() | 2019-05-25 | GRSK | Dressur | L | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | 61.532 | 1/7 | Ja | |
![]() | 2019-05-24 | HRRK | Dressur | L | MC MC:1 NRYF 2015 | DOR | STR | -/8 | Nei | |
![]() | 2019-01-20 | DOR | Dressur | D | MB MB:1 NRYF 2009/18 (20 x 40 m) | DOR | STR | -/4 | Nei |
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se starter for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.