Madeleine Berheim Skår (SAJÆ) / Grangeview Ice Man
Madeleine Berheim Skår
| Grangeview Ice Man
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-18 av totalt 18 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-08-08 | DOR | Sprang | L | MB | SAJÆ | 0-0/26.18 | 2/6 | Ja | |
![]() | 2019-08-04 | DOR | Sprang | E | MA | SAJÆ | 8.0-28.0-4/75.34 | 8/10 | Nei | |
![]() | 2019-08-02 | DOR | Sprang | E | MA | SAJÆ | 28/69.57 | 9/10 | Nei | |
![]() | 2019-08-01 | DOR | Sprang | E | MB+5 | SAJÆ | 8.00/78.29-75.00 | 7/10 | Nei | |
![]() | 2019-07-31 | DOR | Sprang | E | MB | SAJÆ | 0/69.33 | 1/4 | Ja | |
![]() | 2019-06-16 | ROGAL | Sprang | L | LA+5 | SAJÆ | 8/116.88 | 9/20 | Nei | |
![]() | 2019-06-10 | SAJÆ | Sprang | L | LA+5 | SAJÆ | 0.0-0.0-TR | 1/24 | Ja | |
![]() | 2019-06-09 | SAJÆ | Sprang | L | LA | SAJÆ | 0.0-0.0-8/32.76 | 9/36 | Ja | |
![]() | 2019-05-26 | SØRL | Sprang | E | MA+5 | SAJÆ | 9/85.13 | 3/4 | Nei | |
![]() | 2019-05-25 | SØRL | Sprang | E | MA | SAJÆ | 0-4/29.18 | 2/6 | Ja | |
![]() | 2019-03-24 | SAJÆ | Sprang | D | MB | SAJÆ | 8/66.14 | 8/8 | Nei | |
![]() | 2019-03-24 | SAJÆ | Sprang | D | LA | SAJÆ | 4/66.71 | 9/21 | Nei | |
![]() | 2019-03-23 | SAJÆ | Sprang | D | LB | SAJÆ | 0-0/32.58 | 7/39 | Ja | |
![]() | 2019-02-16 | KOLN | Sprang | D | LB | SAJÆ | 0-0/33.56 | 12/39 | Nei | |
![]() | 2019-02-10 | ROGAL | Sprang | L | LA+5 | SAJÆ | 8/52.63 | 18/27 | Nei | |
![]() | 2019-02-09 | ROGAL | Sprang | L | LA | SAJÆ | 0-0/33.92 | 1/48 | Ja | |
![]() | 2019-01-27 | SAJÆ | Sprang | D | LA | SAJÆ | 4-4/29.26 | 5/7 | Nei | |
![]() | 2019-01-26 | SAJÆ | Sprang | D | LB | SAJÆ | 0-4/36.28 | 13/26 | Nei |
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se starter for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.