Camilla Emilie Monsholm (SULA) / Can It Be Better AX
Camilla Emilie Monsholm
| Can It Be Better AX
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-25 av totalt 30 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-11-24 | FRÆN | Sprang | D | LB | SULA | 0-0/31.77 | 5/10 | Nei | |
![]() | 2019-11-23 | FRÆN | Sprang | D | LB | SULA | 4/47.90 | 6/7 | Nei | |
![]() | 2019-10-06 | SULA | Sprang | D | LB | SULA | 4/47.09 | 7/10 | Nei | |
![]() | 2019-10-05 | SULA | Sprang | D | LA | SULA | 21/66.76 | 5/6 | Nei | |
![]() | 2019-09-14 | FRÆN | Sprang | D | LB | SULA | 0-4/51.69 | 4/7 | Nei | |
![]() | 2019-09-13 | FRÆN | Sprang | D | LB | SULA | 0-0/35.64 | 2/9 | Ja | |
![]() | 2019-08-31 | ÅLES | Sprang | L | LA | SULA | 4/52.92 | 9/13 | Nei | |
![]() | 2019-08-18 | AREN* | Sprang | E | LA+5 | SULA | STR | -/16 | Nei | |
![]() | 2019-08-17 | AREN* | Sprang | E | SULA | 7.03-5.87 | 14/22 | Nei | ||
![]() | 2019-08-17 | AREN* | Sprang | E | LA+5 | SULA | 5.87 | 20/21 | Nei | |
![]() | 2019-08-16 | AREN* | Sprang | E | LA | SULA | 0.00/84.60-7.03 | 13/22 | Nei | |
![]() | 2019-08-11 | DOR | Sprang | L | LA | SULA | 4/81.91 | 5/13 | Nei | |
![]() | 2019-08-10 | DOR | Sprang | L | LA | SULA | 12/77.90 | 38/45 | Nei | |
![]() | 2019-08-09 | DOR | Sprang | L | LA | SULA | 4/71.92 | 21/68 | Nei | |
![]() | 2019-07-28 | SULA | Sprang | L | LA | SULA | 61.0/86.94 | 2/6 | Ja | |
![]() | 2019-07-27 | SULA | Sprang | L | LB+5 | SULA | 0-4/40.49 | 5/10 | Nei | |
![]() | 2019-07-26 | SULA | Sprang | L | LB | SULA | 4.00/69.89-70.50 | 7/9 | Nei | |
![]() | 2019-07-07 | TRØN | Sprang | L | MB | SULA | 8/53.52 | 7/10 | Nei | |
![]() | 2019-07-06 | TRØN | Sprang | L | LA | SULA | 4/51.85 | 9/19 | Nei | |
![]() | 2019-07-05 | TRØN | Sprang | L | LB+5 | SULA | 0-4/36.73 | 9/23 | Nei | |
![]() | 2019-06-01 | ÅLES | Sprang | L | LB | SULA | 0.00/56.56-71.00 | 1/6 | Ja | |
![]() | 2019-06-01 | ÅLES | Sprang | L | LB+5 | SULA | 0-0/36.14 | 2/8 | Ja | |
![]() | 2019-04-07 | ÅLES | Sprang | D | LB | SULA | 0-0/33.83 | 2/10 | Ja | |
![]() | 2019-04-06 | ÅLES | Sprang | D | LB | SULA | 0-0/45.14 | 4/7 | Nei | |
![]() | 2019-02-17 | SULA | Sprang | D | LC+5 | SULA | 0-0/33.41 | 4/7 | Nei |
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se starter for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.