Ann Louise Egelandsdal (NOKA) / Ratino
Ann Louise Egelandsdal
| Ratino
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viser 1-17 av totalt 17 resultater.
Dato | Arr | Gren | S-Nivå | K-nivå | Klubb | Resultat | # | Plassert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019-06-02 | NOKA | Dressur | D | LB LB:4 NRYF 2017/19 | NOKA | 61.005 | 9/17 | Nei | |
![]() | 2019-06-01 | NOKA | Dressur | D | LB LB:3 NRYF 2017/19 | NOKA | 63.636 | 7/18 | Nei | |
![]() | 2019-05-26 | KRK | Sprang | D | LB | NOKA | 6/97.30 | 4/7 | Nei | |
![]() | 2019-05-25 | KRK | Sprang | D | LB | NOKA | 0-0/28.34 | 2/14 | Ja | |
![]() | 2019-05-25 | KRK | Sprang | D | LA | NOKA | 12/86.44 | 4/6 | Nei | |
![]() | 2019-05-05 | NOKA | Sprang | D | LB | NOKA | 0/66.60 | 2/4 | Nei | |
![]() | 2019-05-05 | NOKA | Sprang | D | LA | NOKA | 4/65.60 | 3/4 | Nei | |
![]() | 2019-04-21 | HRK | Sprang | L | LB | NOKA | 4/73.59 | 9/19 | Nei | |
![]() | 2019-04-20 | HRK | Sprang | L | LB | NOKA | 4/50.08 | 12/27 | Nei | |
![]() | 2019-04-19 | HRK | Sprang | L | LB | NOKA | 0-4/39.42 | 11/29 | Nei | |
![]() | 2019-02-10 | ROGAL | Sprang | L | LB+5 | NOKA | 4/46.23 | 18/43 | Nei | |
![]() | 2019-02-09 | ROGAL | Sprang | L | LB | NOKA | 0-0/35.48 | 5/49 | Ja | |
![]() | 2019-02-08 | ROGAL | Sprang | L | LC | NOKA | 0-0/29.04 | 3/45 | Ja | |
![]() | 2019-02-08 | ROGAL | Sprang | L | LB | NOKA | 4/54.66 | 27/53 | Nei | |
![]() | 2019-02-02 | HRK | Sprang | D | LC | NOKA | 0-0/34.20 | 1/6 | Ja | |
![]() | 2019-02-02 | HRK | Sprang | D | LB | NOKA | 0-0/29.30 | 2/7 | Ja | |
![]() | 2019-01-05 | HAUG | Dressur | UK | LA LA:1 NRYF 2017/19 | NOKA | 58.793 | 4/6 | Nei |
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se starter for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.
Logg inn
Du må være logget inn for å se dette.
Rytter og hesteeier får alltid se kvalifisering for sine ekvipasjer.