HorsePro.no er ikke lenger i bruk

Kjære rytter
Vårt nye stevnesystem tas i bruk fra 2021.
Gå til NRYFstevne.no for påmelding til stevne, betaling av hestelisens. Du logger inn med din NIF Min Idrett bruker eller rytterlisensnummer.
Collentijn [KWPN]
![Collentijn [KWPN]](data/images/horse/52375beba13c6f9d3a2b0efb38c3d86add5cbd2a-300.jpg)


UELN: | 528003000708047 |
---|---|
NRYF Sportslisens: | 33691 |
NV stambok: | A register |
Kjønn: | Vallak |
Født: | 2007 |
Fødeland: | Nederland |
Farge: | Mørkbrun |
Rase: | Kwpn |
Microchip: | 528210000988157 |
FEI pass no: | 103XG60 |
- Individuelle resultater
- Starter
- Lagresultater
- Utstillingsresultater
- Kvalifisering sprang
- Kvalifisering dressur
- Stamtavle
- Avkom
- Bilder
Ingen utstillingsresultater er registrert
Automatisk sjekk av kvalifisering for sprang er i testfasen. [Vis mer]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Collentijn [KWPN] inneværende og forrige sesong
Randine Kolltveit Sæter (TROL)
Klubb: | Trollheimen ride- og kjørelag |
---|---|
Krets: | STRyK |
Fylke: | Telemark |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Randine Kolltveit Sæter / Collentijn |
Beregner kvalifisering 

Randine Kolltveit Sæter (SKRK)
Klubb: | Skien Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K130201RAN03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10168601 |
Ekvipasjeside: | Randine Kolltveit Sæter / Collentijn |
Beregner kvalifisering 

Silje Ludvigsen Dalen (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K171183SIL04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10008618 |
Ekvipasjeside: | Silje Ludvigsen Dalen / Collentijn |
Beregner kvalifisering 

Automatisk sjekk av kvalifisering for dressur er i testfasen. [Vis mer]
Kvalifisering for Collentijn [KWPN]
Viser kvalifikasjon for Collentijn [KWPN].
LD | LC | LB | LA | MC | MB | MA | VB | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsstevne | |||||||||
Elitestevne |
Klikk på felt for å vise detaljer
Kvalifisering for ekvipasjer med Collentijn [KWPN]
Viser kvalifikasjon for de ryttere som har ridd Collentijn [KWPN] inneværende og forrige sesong.
Randine Kolltveit Sæter (TROL)
Klubb: | Trollheimen ride- og kjørelag |
---|---|
Krets: | STRyK |
Fylke: | Telemark |
Lisenstype: | Mangler lisens/grønt kort |
Ekvipasjeside: | Randine Kolltveit Sæter / Collentijn |
Beregner kvalifisering 

Randine Kolltveit Sæter (SKRK)
Klubb: | Skien Rideklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Lisensnummer: | K130201RAN03 |
Lisenstype: | Topplisens (for internasjonale stevner i Norge og (2020) |
FEI lisensnummer: | 10168601 |
Ekvipasjeside: | Randine Kolltveit Sæter / Collentijn |
Beregner kvalifisering 

Silje Ludvigsen Dalen (GRSK)
Klubb: | Grenland Ryttersportsklubb |
---|---|
Krets: | Telemark og Vestfold Rytterregion |
Fylke: | Telemark |
Lisensnummer: | K171183SIL04 |
Lisenstype: | Topplisens med forsikring (internasjonale stevner (2021) |
FEI lisensnummer: | 10008618 |
Ekvipasjeside: | Silje Ludvigsen Dalen / Collentijn |
Beregner kvalifisering 

|
||||||||||||||||||||||
|
Navn | Fødselsdato | Kjønn | UELN | |
---|---|---|---|---|
Ingen avkom registrert |
Kjønn | Antall |
---|---|
Totalt | 0 |