VOLDA UK-Dressur 26.09.2015
Utvida klubbstemne i dressur og sprang
Gren: | Dressur |
---|---|
Stevnenivå: | Utvidet klubbstevne |
Fra: | 26.09.2015 |
Til: | 26.09.2015 |
Arrangør: | Volda Rideklubb |

Viktig melding
Klasse 4 skal vere 60 cm CRx2 (ikkje 80)
Invitasjonstekst
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldelser til: | Volda Rideklubb Dalevegen 176, 6154 ØRSTA Epost: styret@voldarideklubb.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Påmelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frister: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevneavgifter: | Kontant betaling ved oppmøte. Vi har ikkje betalingsterminal. OBS: Dobbel startavgift ved etteranmeldelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppstallingsforhold: | Det er ikkje lagt opp til oppstalling til dette stemnet, men om det skulle vere behov for ei dagboks/paddoc el, ta kontakt så skal vi prøve å ordne det. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baneforhold: | Konkurransene går på 40x80 meter bane, grus. Dressur 20x40m i eine enden av bana. Sprang på resterande 40x60 meter. Oppvarming vert parallelt, på ledig banehalvdel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktpersoner for stevnet: | Sekretariat: Ida Kristine Standal, 97955113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internettside: | http://www.voldarideklubb.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stemneleiar: | Linn Mork tlf: 91769911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open kiosk: | Det vert sal av enkel kioskmat. Hugs kontantar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internt klubbstemne: | Stemnet går same dag som eit internt klubbstemne i sprang og dressur. Vi startar med sprang kl 12.00, og gjer oss ferdige med både interne og utvida klasser i sprang før dressuren tek til seinare på ettermiddagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inviterte klubbar: | Vi har valt å invitere fem klubbar frå Sogn og Fjordane denne gangen: Eid, Gloppen, Førde, Tefre og Flora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering: | De som har vore på besøk tidlegare hugsar kanskje at vi hadde ein ganske trang parkeringsplass. Dette er no historie, og vi har utvida parkeringskapasiteten betydeleg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hestepass: | Alle hestane skal ha hestepass og vere vaksinert etter reglane i Kr1. Ta med bevis på betalt klubbmedlemskap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseskildring: | Vollane ridebane ligg idyllisk til ved Rotevatnet i Volda. Sjå reiseskildring på www.voldarideklubb.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debutant/barn: | Deltakarsløyfe til alle barn under 12 år og alle debutantar. Opplys om dette ved påmelding. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banebyggar/sprangdommar: | Liv Jorunn Nyhagen (SBBA/SDA) og Line Forberg (SDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurdommar: | Marita Melheim (DDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info på SMS: | Deltakere kan bestille sms med informasjon om startlister og resultater via Inflow-tjenesten i HorsePro NETT. Inflow er en betaltjeneste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs. Røyking kan kun skje på anvist røykeplass. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Godkjent 2015-08-27 22:05:23 av Therese Brandsøy på vegne av Møre og Romsdal Rytterkrets
Klasser
Saturday 2015-09-26 15:40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kl. 01 | Gavepremier | 100 | ![]() ![]() | 8 | ||||
![]() | Kl. 02 | Gavepremier | 100 | ![]() ![]() | 1 | ||||
![]() | Kl. 03 | Gavepremier | 100 | ![]() ![]() | 1 | ||||
![]() | Kl. 04 | 279 CRx2 | Ærespremier | 100 | ![]() ![]() | 4 | |||
![]() | Kl. 05 | 279 CRx2 | Ærespremier | 100 | ![]() ![]() | 4 | |||
Starting: : 18 |
Vedlegg (1)
Dato Lastet opp | Beskrivelse |
---|---|
2015-09-23 21:09:20 | RYTTERMELDING INTERNT OG UTVIDA KLUBBSTEMNE |
Deltagerlister
Pluss-bruker
Du må være logget inn og ha Pluss-brukertilgang for å se dette.
Info om hvordan bli Pluss-bruker